Artigo: Uveitis Evaluation and Treatment
Autores: Robert H Janigian, Jr, Hampton Roy e mais
Fonte: Medscape
O estudo: Frequetemente casos de uveíte são encaminhadas para o infectologista, como se fossem causadas por toxoplasma, decisão feita somente pela presença de um IgG positivo. Chegam com tratamento sub-ótimo (Sulfametoxazol-trimetoprim). No entanto, as uveítes podem ser doenças graves e merecem uma abordagem bastante lúcida e detalhada, que é a proposta desta publicação.
Pontos críticos: Separei e adaptei aqui a classificação, agentes mais prováveis e investigação como destaque (resumidos).
| Classificação | Condições associadas | Causas prováveis | Investigação |
| Uveíte anterior | |||
| Aguda, intensa, com ou sem hipopion fibrinoso | Nenhuma | Idiopática, inflamatória não-infecciosa e associada ao HLA-B27. | Depende do exame clínico e histórico. |
| Artrite, dor lombar, sintomas genitourinários. | Espondiloartropatias soronegativas | HLA-B27, exames de imagem da sacroilíaca | |
| Úlceras aftosas | Doenças de Behcet | HLA-B5, HLA-B51 | |
| Pós-cirúrgico | Endoftalmite | Avaliação oftalmológica | |
| Medicação | Rifabutina | ||
| Dendrite córnea, atrofia setorial da íris | Herpes | ||
| Resposta ruim aos corticoides ou epidemiologia | Sífilis | Sorologia | |
| Dor ou vermelhidão de moderada/grande intensidade | Nenhuma | Idiopática | Depende do exame clínico e histórico. |
| Pós-cirúrgico | Endoftalmite | Avaliação oftalmológica | |
| Medicação | Etidronato,
metipranolol, latanoprost |
||
| Epidemiologia presente | Tuberculose | Quantiferon ou PPD para descartar casos | |
| Criança, especialmente com artrite | |||
| Crônica, sinais mínimos de dor ou vermelhidão | Nenhuma | Idiopática, Doença de Lyme | Sorologia para Doença de Lyme |
| Pós-cirúrgico | Endoftalmite | Avaliação oftalmológica | |
| Heterocromia difusa, precipitado queratico unilateral | Uveíte de Fuchs | Nenhuma | |
| Uveíte intermediária | |||
| Geral | Depende da história clínica | Idiopática ou associada a doenças sistêmicas (Sarcoidose, Doença de Lyme, Esclerose Múltipla, sífilis, doença inflamatória intestinal, doença de Whipple, Linfoma) | Depende da história clínica |
Para as uveítes posteriores, em especial a vasculite de retina, os autores propões um fluxograma, que é onde entra a toxoplasmose:

Comentários