Artigo: Antibiotic stewardship and horizontal infection control are more efective than screening, isolation and eradication 
Autores: S. W. Lemmen & K. Lewalter
Local: Aachen, Germany
Fonte: Infection (2018). https://doi.org/10.1007/s15010-018-1137-1
Estudo: Os autores revisaram a literatura buscando comparar as abordagens clássica (Rotinas de controle de infecção incluindo a higienização das mãos) versus a abordagem ‘nova’ (Descolonização e precauções mediante culturas de vigilância). Os resultados podem ser sumarizados na tabela que eles trazem:
| Estratégia tradicional | ||
| Vantagens | Desvantagens | |
| Screening (cultura de vigilância | Promove adesão às normas de controle de infecção | Em standard nacional/ internacional |
| Detecta pórtadores assintomáticos (reservatórios) | Sensibilidade limitada das culturas | |
| Responde às demandas e ansiedades de pacientes e gestores | Custo benefício question[avel | |
| Gera documentação legal de atuação preventiva | Definição arbitrária de aquisição comunitária/ hospitalar | |
| Erradicação | Diminui risco de transmissão por diminuição de reservatórios | Alta recorrência em MRSA (40%) |
| Diminui risco de infecção em colonizados | Baixa eficácia em enterococos e bacilos gram-negativo, o que para o Brasil é um grande problema | |
| Promoção de uso de polimixina para descolonização | ||
| Isolamento | Promove adesão às normas de controle de infecção | Não resulta em diminuição de colonização ou infecção |
| Bem aceito nos serviços de saúde | Menor número de visitas de profissionais no período de isolamento | |
| Pacote (bundles) com medidas bem definidas | Suspensão das precauções não aumenta taxa de infecção | |
| Aumento no número de erros médicos e eventos adversos preveníveis | ||
| Maior ansiedade e depressão em pacientes isolados | ||
| Adesão às medidas de controle de infecção pode diminuir em diversas situações | ||
| Estigmatização de pacientes | ||
| Aumento de gastos com equipamentos (além da diminuição de oferta de leitos) | ||
| Estratégia nova | ||
| Vantagens | Desvantagens | |
| Racionalização de antimicrobianos | Redução no número de bactérias MDR | Disponibilidade limitada de infectologistas em algumas áreas |
| Redução na ocorrência de C. difficile | Aumento no custo com pessoal | |
| Adesão a guidelines bem evidenciada em literatura | ||
| Redução na duração da antibioticoterapia | ||
| Redução de custos | ||
| Integração com necessidades administrativas de racionalização de custos | ||
| Higienização das mãos com antissépticos | Evidências de redução de colonização | Riscos de resistência a antissépticos (clorexidina) |
| Benefícios com relação à transmissão de patógenos sensíveis | Efeitos adversos da clorexidina | |
| Menor tempo gasto com higienização comparado com água e sabão | ||
| Higienização das mãos como meta | Diminuição de MDR | Dificuldade para aumentar adesão |
| Diminuição das taxas de infecção | Tempo para treinamento e promoção de adesão | |
| Benefícios com relação à transmissão de patógenos sensíveis | Custo de novas tecnologias para monitoramento | |
Comentários: As estratégias de descolonização e de precauções de contato são bastante utilizadas para a prevenção de disseminação de agentes multirresistentes (MDR), são vistas como obrigatórias e essenciais, e até mesmo inseridas como padrão de qualidade e segurança por algumas certificadoras. No entanto, como já apresentado aqui diversas vezes, a evidência mostra que o uso sistemático destas medidas é pouco ou nada eficaz, a depender das características da instituição, e está associado a aumento de risco para pacientes, por aumento de eventos adversos devido ao prejuízo das atividades normais do hospital.
A conclusão mais marcante desta revisão complementa aquilo que já foi apresentado. Culturas de vigilância, precauções de contato e descolonização são alternativas para situações pontuais. Estas medidas não devem ser a base da atuação da CCIH para prevenção da disseminação de MDR, e muito menos devem ser padrão de segurança para certificação hospitalar.
Como medidas mais eficazes temos dois grupos de ações: a) Ações administrativas, promovendo área física apropriada, evitando sobrecarga de profissionais e superlotação e estimulando uma cultura institucional que promova resultados satisfatórios tendo o paciente como centro; b) Ações específicas da CCIH, incluindo organização e promoção de ações que vá além de aulinhas e treinamentos (com envolvimento e participação efetiva dos profissionais da instituição, e não CCIH de gabinete) e um programa verdadeiro de racionalização de antimicrobianos, não uma rotina burocrática de resposta a fichinhas, voltado exclusivamente para os antibióticos mais novos, ou seja, após o problema consumado.
Autores:
Producing Enterobacteriaceae Rectal Carriage at Hospital Admission: A Cross-Sectional Study
Autores: Pranita D. Tamma e mais
Autores: David A. Talan, e EMERGEncy ID Net Study Group.
Autores: James R. Johnson e mais
Comentários